WhatsApp Marketing Price for Text | ||||
---|---|---|---|---|
WhatsApp Credits | Rate per Credit (Paisa) | Validity | ||
5,000 Credits | 24 ps | 1 Month | ||
10,000 Credits | 22 ps | 1 Month | ||
25,000 Credits | 20 ps | 1 Month | ||
50,000 Credits | 18 ps | 1 Month | ||
1,00,000 Credits | 16 ps | 1 Month | ||
5,00,000 Credits | 13 ps | 2 Month | ||
10,00,000 Credits | 10 ps | 3 Month | ||
18% GST extra on above pricing |
WhatsApp Marketing Price for Image | ||||
---|---|---|---|---|
Whatsapp Credits | Rate per Credit (Paisa) | Validity | ||
5,000 Credits | 26 ps | 1 Month | ||
10,000 Credits | 24 ps | 1 Month | ||
25,000 Credits | 22 ps | 1 Month | ||
50,000 Credits | 20 ps | 1 Month | ||
1,00,000 Credits | 18 ps | 1 Month | ||
5,00,000 Credits | 15 ps | 2 Month | ||
10,00,000 Credits | 12 ps | 3 Month | ||
18% GST extra on above pricing |
Feature